フリップフロップサンダル / 女性用

HC-2813
仕様
女性 靴のサイズチャート
Eur 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Inch 8.5 8.65 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.65 9.8 10 10.15 10.3 10.5 10.65
Cm 21.6 22 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.6 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1
男性 靴のサイズチャート
Eur 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
JP 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Inch 9.8 10 10.15 10.5 10.65 10.8 11.15 11.3 11.5 11.6 11.8 12 12.1 12.5
Cm 25 25.4 25.8 26.7 27.1 27.5 28.4 28.8 29.2 29.6 30 30.4 30.8 31.7
子供 靴のサイズチャート
Eur 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
UK 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
USA 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
JP 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
Inch 7.3 7.45 7.6 7.75 7.9 8.05 8.2 8.4 8.5 8.7 8.85 9 9.15 9.3
Cm 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.5 22.9 23.3 23.7
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.